Код учреж- дения |
Наименование учреждения |
Наименование показателя |
Единица измерения
(по стац. мед. помощи - койко-дни;
по амбулаторной - посещение, случай,
УЕТ; по днев. стац. - пациенто-дни) |
Цена единицы мед. услуги по тарификационной карте |
Стационарная медицинская помощь |
2090101 | ЦРБ | Терапевтические | койко-день | 1 093,52 |
2090101 | ЦРБ | Хирургические | койко-день | 1 348,21 |
2090101 | ЦРБ | Педиатрические соматические | койко-день | 1 280,11 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Терапевтические | койко-день | 1 093,52 |
Медицинская помощь в дневных стационарах |
2090101 | ЦРБ | Дневной стационар педиатрические | пациенто-день | 538,52
|
2090101 | ЦРБ | Дневной стационар (хирургический) | пациенто-день | 645,86
|
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Дневной стационар (терапевтический) | пациенто-день | 538,52 |
Амбулаторная медицинская помощь |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. специалистов для взрослых (в поликлинике) | посещение | 271,30 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. специалистов для взрослых (на дому и выезде) | посещение | 360,10 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача общей практики и терапевта (в поликлинике) | посещение | 275,92 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача общей практики и терапевта (на дому и выезде) | посещение | 407,36 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача педиатра (в поликлинике) | посещение | 264,35 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача педиатра (на дому и выезде) | посещение | 373,68 |
2090101 | ЦРБ | Амб.-пол. посещ. акушера-гинеколога для взрослых (в поликлинике) | посещение | 227,58 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай дисп. детей-сирот, детей, в тр. жиз. сит., без попеч.род.(I) | случай | 6 397,81 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай диспансеризации опред. групп взрос. насел.(I этап) для участкового спец. | случай | 1 181,95 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай профилактического медосмотра для участкового спец. | случай | 592,32 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай периодического медосмотра несовершеннолетних для участкового спец. | случай | 264,35 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай профилактического медосмотра несовершеннолетних для участкового спец. | случай | 264,35 |
2090101 | ЦРБ | Законченный случай предварительного медосмотра несовершеннолетних для участкового спец. | случай | 264,35 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача общей практики и терапевта (в поликлинике) | посещение | 275,92 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Амб.-пол. посещ. участкового врача общей практики и терапевта (на дому и выезде) | посещение | 407,36 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Законченный случай диспансеризации опред. групп взрос. насел.(I этап) для участкового спец. | случай | 1 181,95 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Законченный случай профилактического медосмотра для участкового спец. | случай | 592,32 |
2090101 | ЦРБ | Стоматология терапевтическая | УЕТ | 122,78 |
2090101 | ЦРБ | Стоматология терапевтическая (для детей) | УЕТ | 148,91 |
2090101 | ЦРБ | Стоматология хирургическая | УЕТ | 175,86 |
2090101 | ЦРБ | Стоматология хирургическая (для детей) | УЕТ | 210,32 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Стоматология терапевтическая | УЕТ | 122,78 |
2090102 | Верхнесоленовская УБ | Стоматология хирургическая | УЕТ | 175,86 |
Скорая медицинская помощь |
2090101 | ЦРБ | Вызов СМП (тариф подушевого финансирования) | прик.население | 18,31
|
2090101 | ЦРБ | Вызов СМП (тариф вызова) | вызов | 1 710,10 |